Basketbaluitslagen

Top Division 1 dames

Wedstrijden (Speeldag 10)

Ploegen Datum Scores
Brunehaut - Mechelen A 22/03/2023 20:30 35-83

Rangschikking

Ploeg M W V GP PT P
Mechelen A* 18 18 0 1534 857 54
Braine* 18 16 2 1715 894 50
Namur** 17 12 5 1193 1121 41
Liège** 17 12 5 1187 1116 41
Boom* 18 11 7 1335 1234 40
Kortrijk* 18 9 9 1209 1194 36
Waregem* 18 8 10 1293 1281 34
Sparta Laarne A** 17 4 13 1030 1306 25
Brunehaut 19 3 16 1007 1420 25
Charleroi * 18 3 15 1006 1572 24
Lummen* 18 2 16 889 1403 22
M - Aantal gespeelde matchen | W - Winst | V - Verlies | GP - Gemaakte punten | PT - Punten tegen | P - Puntentotaal |