Voetbaluitslagen

Spanje Primera Division

Wedstrijden (Speeldag 28)

Ploegen Datum Scores
Sevilla - Celta de Vigo 07/04/2023 21:00 2-2
Osasuna - Elche 08/04/2023 14:00 2-1
Espanyol - Athletic Bilbao 08/04/2023 16:15 1-2
Real Sociedad - Getafe 08/04/2023 18:30 2-0
Real Madrid - Villarreal 08/04/2023 21:00 2-3
Valladolid - Mallorca 09/04/2023 14:00 3-3
Real Betis - Cádiz 09/04/2023 16:15 0-2
Almeria - Valencia 09/04/2023 18:30 2-1
Rayo Vallecano - Atlético de Madrid 09/04/2023 21:00 1-2
Barcelona - Girona 10/04/2023 21:00 0-0

Rangschikking

Ploeg M W V G D TDP P
Barcelona 37 28 5 4 69 18 88
Real Madrid 37 24 8 5 74 35 77
Atlético de Madrid 37 23 7 7 68 31 76
Real Sociedad 37 20 9 8 49 34 68
Villarreal 37 19 12 6 57 38 63
Real Betis 37 17 12 8 45 40 59
Athletic Bilbao 37 14 15 8 46 42 50
Osasuna 37 14 15 8 35 41 50
Girona 37 13 14 10 57 53 49
Rayo Vallecano 37 13 14 10 45 50 49
Sevilla 37 13 14 10 46 52 49
Mallorca 37 13 16 8 34 43 47
Valencia 37 11 18 8 41 44 41
Getafe 37 10 16 11 34 45 41
Cádiz 37 10 16 11 29 52 41
Almeria 37 11 19 7 46 62 40
Celta de Vigo 37 10 17 10 41 52 40
Valladolid 37 11 20 6 33 63 39
Espanyol 37 8 17 12 49 66 36
Elche 37 5 23 9 29 66 24
M - Aantal gespeelde matchen | W - Winst | V - Verlies | G - Gelijkspel | D - Gemaakte doelpunten | TDP - Tegendoelpunten | P - Puntentotaal |