
Jamaica telt meeste olympische medailles per inwoners
Grenada, dat één medaille won, weliswaar buiten beschouwing gelaten.
De medailletabel van de Olympische Spelen van Londen wordt als vanouds aangevoerd door grootmachten als de Verenigde Staten, China, Groot-Brittannië en Rusland. Een heel ander verhaal wordt het echter als we kijken naar het aantal medailles per inwoners van een land. Aan de leiding staat daar – Grenada (amper 111.000 inwoners en één medaille) weliswaar niet meegerekend – nu Jamaica, na de ’triple’ Bolt (goud) – Blake (zilver) – Weir (brons) op de 200 meter. Met circa 2,7 miljoen inwoners en in totaal tot dusver 9 medailles hebben de Jamaicanen dus een medaille per 300.000 inwoners.
Het laat daarmee Nieuw-Zeeland (10 medailles, één per 443.000 inwoners) en Slovenië (4 medailles, één per 514.000) achter zich. Denemarken (9 medailles, één per 620.000) sluit de top vijf.
Groot-BrittanniëZou de olympische medailletabel op deze manier worden opgesteld, dan zou de Verenigde Staten met zijn 90 medailles (één per 3,482,022) ‘pas’ op de 40e plaats staan, drie plaatsen hoger dan België (drie medailles, één per 3,650,422).
Van de huidige top 5-landen doet Groot-Brittannië het met 52 medailles (één per 1,197,346) dan het best met een zestiende plaats. Zuid-Korea (25, één per 1,943,200), Rusland (56, één per 2,554,578) en China (80, één per 16,841,875) zijn respectievelijk 28e, 36e en 65e op de ‘Medals per capita’-ranking. (KVDA)
De echte top 20 (goud, zilver, brons, totaal)
1. Verenigde Staten 39, 25, 26, 90
2. China 37, 24, 19, 80
3. Groot-Brittannië 25, 13, 14, 52
4. Rusland 12, 21, 23, 56
5. Zuid-Korea 12, 7, 6, 25
6. Duitsland 10, 16, 11, 37
7. Frankrijk 8, 9, 12, 29
8. Hongarije 8, 4, 3, 15
9. Italië 7, 6, 6, 19
10. Australië 6, 13, 10, 29
11. Kazachstan 6, 0, 3, 9
12. Japan 5, 14, 14, 33
13. Nederland 5, 5, 6, 16
14. Iran 4, 4, 1, 9
15. Noord-Korea 4, 0, 1, 5
16. Wit-Rusland 3, 3, 4, 10
17. Jamaica 3, 3, 3, 9
18. Cuba 3, 3, 2, 8
19. Nieuw-Zeeland 3, 2, 5, 10
20. Oekraïne 3, 1, 6, 10
Medailles per inwoner (aantal medailles – aantal inwoners – één medaille per … inwoners) 1. Grenada 1 – 110,821 – 110,821
2. Jamaica 9 – 2,705,827 – 300,647
3. Nieuw-Zeeland 10 – 4,432,620 – 443,262
4. Slovenië 4 – 2,057,540 – 514,385
5. Denemarken 9 – 5,580,516 – 620,057
6. Estland 2 – 1,318,005 – 659,002
7. Hongarije 15 – 9,962,000 – 664,133
8. Australië 29 – 22,880,619 – 788,986
9. Cyprus 1 – 838,897 – 838,897
10. Qatar 2 – 1,699,435 – 849,717
11. Mongolië 3 – 2,736,800 – 912,266
12. Wit-Rusland 10 – 9,461,400 – 946,140
13. Nederland 16 – 16,731,770 – 1,045,735
14. Kroatië 4 – 4,290,612 – 1,072,653
15. Armenië 3 – 3,268,500 – 1,089,500
16. Groot-Brittannië 52 – 62,262,000 – 1,197,346
17. Tsjechië 8 – 10,504,203 – 1,313,025
18. Trinidad en Tobago 1 – 1,317,714 – 1,317,714
19. Zweden 7 – 9,490,683 – 1,355,811
20. Slowakije 4 – 5,445,324 – 1,361,331
Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier